Technical
6MM - T/1.3 - CF: 8” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1106g
8MM - T/1.3 - CF: 12” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1079g
9.5MM - T/1.3 - CF: 12” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1047g
12MM - T/1.3 - CF: 12’ - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1161g
14MM - T/1.3 - CF: 12” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1047g
18MM - T/1.3 - CF: 12” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1188g
25MM - T/1.3 - CF: 12” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1220g
35MM - T/1.3 - CF: 14” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1161g
50MM - T/1.3 - CF: 16” - OD: 95mm - Length: 92mm - Weight: 1247g
N.B: Total approximate length is measured from the flange to the front of the lens