Technical
19MM - T/4 - CF: 8” - OD: 110mm - Length: 70mm - Weight: 1180g
25MM - T/2.1 - CF: 8” - OD: 110mm - Length: 67mm - Weight: 1210g
35MM - T/1.6 - CF: 1’ - OD: 110mm - Length: 59mm - Weight: 900g
50MM - T/1.1 - CF: 16” - OD: 110mm - Length: 67mm - Weight: 1020g
58MM - T/1.4 - CF: 1’7 - OD: 110mm - Length: 67mm - Weight: 950g
85MM - T/1.6 - CF: 2’2 - OD: 110mm - Length: 87mm - Weight: 1515g
100MM - T/2.1 - CF: 2’2 - OD: 110mm - Length: 119mm - Weight: 1560g
N.B: Total approximate length is measured from the flange to the front of the lens