Technical
18MM - T/2.2 - CF: 8” - OD: 110mm - Length: 60mm - Weight: 820g
25MM - T/2.2 - CF: 8” - OD: 110mm - Length: 68mm - Weight: 885g
28MM - T/2.2 - CF: 8” - OD: 110mm - Length: 68mm - Weight: 890g
32MM - T/2.3 - CF: 9” - OD: 110mm - Length: 68mm - Weight: 840g
35MM - T/2.3 - CF: 11” - OD: 110mm - Length: 68mm - Weight: 800g
40MM - T/2.3 - CF: 13” - OD: 110mm - Length: 68mm - Weight: 870g
50MM - T/2.3 - CF: 15” - OD: 110mm - Length: 78mm - Weight: 1025g
75MM - T/2.3 - CF: 2’4 - OD: 110mm - Length: 88mm - Weight: 1240g
100MM - T/2.8 - CF: 2’ - OD: 110mm - Length: 146mm - Weight: 1620g
N.B: Total approximate length is measured from the flange to the front of the lens